Dettagli del prodotto
Informazioni basilari
Classificazione: additivi chimici
Aspetto: liquido
Colore: incolore
Contenuto di sorbitolo,% TT70.0min: vendite sicure,% TT69.0-71.0
Origine: Cina
Codice HS: 38246000
Descrizione del prodotto
22mts o 21.6mts per container
imballaggio: tamburo di plastica 275kgs o tamburo di plastica 270kgs
imballaggio: tamburo di plastica 275kgs o tamburo di plastica 270kgs
| Aspetto | Trasparente, Dolcezza, Viscosità | |||
| Vendite sicure,% | 69,0-71,0 | |||
| Contenuto di sorbitolo,% | & # 8805; 70,0 | |||
| Valore del ph | 5,0-7,5 | |||
| Densità relativa (d2020) | 1,285-1,315 | |||
| Destrosio,% | & # 8804; 0,21 | |||
| Destrosio totale,% | & # 8804; 8,0 | |||
| Residuo dopo la masterizzazione,% | & # 8804; 0,10 | |||
| Metallo pesante,% | & # 8804; 0,0005 | |||
| Pb (base su pb),% | & # 8804; 0,0001 | |||
| As (base su As),% | & # 8804; 0,0002 | |||
| Cloruro (base su Cl),% | & # 8804; 0.001 | |||
| Solfato (base su SO4),% | & # 8804; 0.005 | |||
| Nickel (base su Ni),% | & # 8804; 0,0002 | |||
